CPVC热水管件
内丝铜弯头(C)
Classification: CPVC热水管件
Product introduction:NO.NameSize(inch)weight(q/pcs)pcs/ctnPacking size(m)WTC42内丝铜弯头(C)1/2"43.83250.30.250.273/4"65.11900.30.250.271"107.6900.30.250.273/4"×1/2"52.92500.30.250.271"×1/2"64.81600.30.250.271"×3/4"75.81400.30.250.27
Product details
| NO. | Name | Size(inch) | weight (q/pcs) | pcs/ ctn | Packing size(m) | ||
| WTC42 | 内丝铜弯头(C) | 1/2" | 43.8 | 325 | 0.3 | 0.25 | 0.27 |
| 3/4" | 65.1 | 190 | 0.3 | 0.25 | 0.27 | ||
| 1" | 107.6 | 90 | 0.3 | 0.25 | 0.27 | ||
| 3/4"×1/2" | 52.9 | 250 | 0.3 | 0.25 | 0.27 | ||
| 1"×1/2" | 64.8 | 160 | 0.3 | 0.25 | 0.27 | ||
| 1"×3/4" | 75.8 | 140 | 0.3 | 0.25 | 0.27 | ||


